BÁN KẾT
Lượt đi
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
26/12 | 20h00 | Singapore | 0-2 | Việt Nam |
27/12 | 20h00 | Philippines | 2-1 | Thái Lan |
Lượt về
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
29/12 | 20h00 | Việt Nam | Singapore | |
30/12 | 20h00 | Thái Lan | Philippines |
BẢNG A
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
8/12 | 17h45 | Campuchia | 2-2 | Malaysia |
8/12 | 20h00 | Timor Leste | 0-10 | Thái Lan |
11/12 | 18h00 | Singapore |
2-1 |
Campuchia |
11/12 | 20h00 | Malaysia |
3-2 |
Timor Leste |
14/12 | 17h30 | Timor Leste | 0-3 | Singapore |
14/12 | 20h00 | Thái Lan | 1-0 | Malaysia |
17/12 | 17h45 | Campuchia | 2-1 | Timor Leste |
17/12 | 19h30 | Singapore | 2-4 | Thái Lan |
20/12 | 20h00 | Thái Lan | 3-2 | Campuchia |
20/12 | 20h00 | Malaysia | 0-0 | Singapore |
BẢNG B
NGÀY | GIỜ | ĐỘI | TỶ SỐ | ĐỘI |
9/12 | 19h30 | Myanmar | 0-1 | Indonesia |
9/12 | 20h00 | Lào | 1-4 | Việt Nam |
12/12 | 17h30 | Philippines |
1-1 |
Myanmar |
12/12 | 20h00 | Indonesia |
3-3 |
Lào |
15/12 | 17h30 | Lào | 1-1 | Philippines |
15/12 | 20h00 | Việt Nam | 1-0 | Indonesia |
18/12 | 17h30 | Myanmar | 3-2 | Lào |
18/12 | 20h00 | Philippines | 1-1 | Việt Nam |
21/12 | 20h00 | Việt Nam | 5-0 | Myanmar |
21/12 | 20h00 | Indonesia | 0-1 | Philippines |
AFF Cup 2024 diễn ra từ ngày 8/12/2024 đến 5/1/2025 với 10 đội được chia thành 2 bảng. Bảng A là sự góp mặt của đương kim vô địch Thái Lan, Malaysia, Singapore, Campuchia và Timor Leste. Bảng B gồm Việt Nam, Indonesia, Philippines, Lào, Myanmar.
Các đội thi đấu vòng tròn một lượt ở vòng bảng với 2 trận sân khách, 2 trận sân nhà. Ở bán kết và chung kết, các đội đá theo thể thức sân nhà – sân khách.